Yol Durumu
1 | TEM Otoyolunun Edirne-İstanbul istikameti 14-16.km.leri arası yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | İzmir-Çeşme Otoyolunun Urla Gişeleri Bölgesinde bulunan 1, 5 ve 7 No.lu gişeler HGS Altyapı işlerinin yapılması nedeniyle 27.11.2024-13.12.2024 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak olup, ulaşım 2 ve 3 No.lu çıkış gişeleri ile 6 No.lu giriş gişelerinden sağlanacaktır. |
3 | Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
4 | Antakya-Reyhanlı yolunun Demirköprü Mevkiinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Samsun-Ankara yolunun 34-40.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Diyarbakır-Silvan yolunun 57.km.sinde bulunan Sadi Köprüsünün genleşme derzindeki bozulmadan kaynaklı onarım çalışması yapılacaktır. Çalışma süresince trafik o kesimde yolun Diyarbakır'a geliş istikametinde gidiş geliş olarak sağlanacaktır. |
7 | Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20.km.sinde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Manavgat-Alanya yolunun 39-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Zonguldak-Devrek Ayr.- Çaycuma-Bartın yolunun 20-21.km.leri arasında Ecekler köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Beşirli-Uğurlu yolunun 1.km.sinde bulunan Beşirli Tünelinin, bölünmüş yolun Beşirli-Uğurlu istikametindeki tüpünde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 12.12.2024-13.12.2024 günleri, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D,PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D,I,PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
3 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | D-İ | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl.Sn Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
5 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
6 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
7 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D,I,PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
8 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
9 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D,PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D,I,PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-26 | D,I | Araklı-Dağbaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 40 | 53 | 24.11.2024 | 21:40:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I,PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I,PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D,I,PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D,I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
21 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D,I,PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 10 | 40 | 12.12.2024 | 18:42:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
22 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D,PD | Erzurum -Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 12.12.2024 | 18:00:00 | 12.12.2024 22:00:20 | ||||||||
23 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 12.12.2024 22:00:20 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |